- culori disponibile : alb si negru. Ambalarea inelelor la bobina reprezinta un real avantantaj pentru lucrarile medii si mari, atat din punct de vedere al costului/bucla cat si datorita faptului ca se elimina total pierderile de material in cazul indosarierii unor formate atipice.
| Diametru inel (MM) inch | Nr. Coli legate (70-80 gr/mp) | Nr de inele (bucle) pe bobina |
| 6.4 ( 1/4 ) | 21-35 | 84000 |
| 7.9 ( 5/16 ) | 36-50 | 60000 |
| 9.5 ( 3/8 ) | 51-65 | 43000 |
| 11.0 ( 7/16 ) | 66-80 | 32000 |
| 12.7 ( 1/2 ) | 81-100 | 26000 |
| 14.3 (9/16) | 101-120 | 19300 |
Nu exista nici un comentariu inca.